Отчет
Анализ предложений застройщиков
Объектов
12
Предложений
901
Средняя площадь
54.33 м²
Средняя цена
8 151 741 ₽
Средняя цена за м²
152 543 ₽
| Тип | Предложений | Сред. площадь | Сред. цена | Сред. цена за м² |
|---|---|---|---|---|
| студия | 12 | 20.52 м² | 3 764 333 ₽ | 182 437 ₽ |
| 1кк | 153 | 35.02 м² | 5 697 719 ₽ | 167 535 ₽ |
| 2кк | 417 | 48.99 м² | 7 622 605 ₽ | 155 182 ₽ |
| 3кк | 267 | 72.15 м² | 10 142 322 ₽ | 141 537 ₽ |
| 4кк | 34 | 100.47 м² | 14 691 148 ₽ | 146 649 ₽ |
| кладовка | 15 | 3.02 м² | 302 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| коммерция | 3 | 63.03 м² | 15 225 000 ₽ | 235 462 ₽ |
ВЕК | Каскад | Дом 12
Summary
| Мин. площадь | Сред. площадь | Макс. площадь | Мин. цена | Сред. цена | Макс. цена | Мин. цена за м² | Сред. цена за м² | Макс. цена за м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 м² | 71.05 м² | 124.3 м² | 6 960 000 ₽ | 11 027 040 ₽ | 15 990 000 ₽ | 125 825 ₽ | 159 024 ₽ | 197 691 ₽ |
По комнатности
| Комнатность | Количество | Мин. площадь | Сред. площадь | Макс. площадь | Мин. цена | Сред. цена | Макс. цена | Мин. цена за м² | Сред. цена за м² | Макс. цена за м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1кк | 6 | 42.2 м² | 42.8 м² | 43.3 м² | 6 960 000 ₽ | 7 393 667 ₽ | 8 560 000 ₽ | 164 929 ₽ | 172 686 ₽ | 197 691 ₽ |
| 2кк | 23 | 48.8 м² | 54.83 м² | 63.2 м² | 7 790 000 ₽ | 9 091 304 ₽ | 11 890 000 ₽ | 158 012 ₽ | 165 773 ₽ | 196 529 ₽ |
| 3кк | 11 | 79.3 м² | 86.9 м² | 124.3 м² | 12 590 000 ₽ | 13 059 091 ₽ | 15 640 000 ₽ | 125 825 ₽ | 151 906 ₽ | 170 240 ₽ |
| 4кк | 10 | 104.7 м² | 107.86 м² | 110.0 м² | 14 990 000 ₽ | 15 424 000 ₽ | 15 990 000 ₽ | 136 273 ₽ | 143 133 ₽ | 152 340 ₽ |
Предложения по дому
| Источник | Проект | Дом | Комнатность | Площадь | Этаж | Цена | Цена за м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом 12-1к | Каскад | Дом 12 | 1 | 42.20 м² | 8 Этаж | 6 960 000 ₽ | 164 929 ₽ | свободна |
| Дом 12-1к | Каскад | Дом 12 | 1 | 42.40 м² | 12 Этаж | 7 170 000 ₽ | 169 104 ₽ | свободна |
| Дом 12-1к | Каскад | Дом 12 | 1 | 42.80 м² | 17 Этаж | 7 224 000 ₽ | 168 785 ₽ | свободна |
| Дом 12-1к | Каскад | Дом 12 | 1 | 43.00 м² | 15 Этаж | 7 224 000 ₽ | 168 000 ₽ | свободна |
| Дом 12-1к | Каскад | Дом 12 | 1 | 43.10 м² | 16 Этаж | 7 224 000 ₽ | 167 610 ₽ | свободна |
| Дом 12-1к | Каскад | Дом 12 | 1 | 43.30 м² | 10 Этаж | 8 560 000 ₽ | 197 691 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 48.80 м² | 13 Этаж | 7 990 000 ₽ | 163 730 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 48.90 м² | 8 Этаж | 7 990 000 ₽ | 163 395 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 48.90 м² | 9 Этаж | 7 970 000 ₽ | 162 986 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 48.90 м² | 11 Этаж | 7 970 000 ₽ | 162 986 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 49.00 м² | 3 Этаж | 7 970 000 ₽ | 162 653 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 49.00 м² | 10 Этаж | 9 600 000 ₽ | 195 918 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 49.20 м² | 5 Этаж | 7 970 000 ₽ | 161 992 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 49.20 м² | 8 Этаж | 7 970 000 ₽ | 161 992 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 49.20 м² | 12 Этаж | 8 070 000 ₽ | 164 024 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 49.30 м² | 1 Этаж | 7 790 000 ₽ | 158 012 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 49.40 м² | 13 Этаж | 7 990 000 ₽ | 161 741 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 49.50 м² | 9 Этаж | 7 990 000 ₽ | 161 414 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 60.20 м² | 1 Этаж | 9 700 000 ₽ | 161 130 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 60.30 м² | 9 Этаж | 9 990 000 ₽ | 165 672 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 60.40 м² | 6 Этаж | 9 990 000 ₽ | 165 397 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 60.50 м² | 7 Этаж | 9 990 000 ₽ | 165 124 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 60.50 м² | 8 Этаж | 9 990 000 ₽ | 165 124 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 60.50 м² | 10 Этаж | 11 890 000 ₽ | 196 529 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 60.60 м² | 13 Этаж | 9 990 000 ₽ | 164 851 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 60.70 м² | 11 Этаж | 9 990 000 ₽ | 164 580 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 62.40 м² | 6 Этаж | 10 100 000 ₽ | 161 859 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 62.40 м² | 9 Этаж | 10 100 000 ₽ | 161 859 ₽ | свободна |
| Дом 12-2к | Каскад | Дом 12 | 2 | 63.20 м² | 7 Этаж | 10 100 000 ₽ | 159 810 ₽ | свободна |
| Дом 12-3к | Каскад | Дом 12 | 3 | 79.30 м² | 11 Этаж | 13 500 000 ₽ | 170 240 ₽ | свободна |
| Дом 12-3к | Каскад | Дом 12 | 3 | 81.30 м² | 7 Этаж | 12 590 000 ₽ | 154 859 ₽ | свободна |
| Дом 12-3к | Каскад | Дом 12 | 3 | 81.40 м² | 13 Этаж | 12 690 000 ₽ | 155 897 ₽ | свободна |
| Дом 12-3к | Каскад | Дом 12 | 3 | 81.50 м² | 12 Этаж | 12 690 000 ₽ | 155 706 ₽ | свободна |
| Дом 12-3к | Каскад | Дом 12 | 3 | 81.50 м² | 14 Этаж | 12 690 000 ₽ | 155 706 ₽ | свободна |
| Дом 12-3к | Каскад | Дом 12 | 3 | 81.60 м² | 11 Этаж | 12 690 000 ₽ | 155 515 ₽ | свободна |
| Дом 12-3к | Каскад | Дом 12 | 3 | 81.60 м² | 17 Этаж | 12 690 000 ₽ | 155 515 ₽ | свободна |
| Дом 12-3к | Каскад | Дом 12 | 3 | 81.70 м² | 16 Этаж | 12 690 000 ₽ | 155 324 ₽ | свободна |
| Дом 12-3к | Каскад | Дом 12 | 3 | 81.80 м² | 18 Этаж | 12 790 000 ₽ | 156 357 ₽ | свободна |
| Дом 12-3к | Каскад | Дом 12 | 3 | 99.90 м² | 2 Этаж | 12 990 000 ₽ | 130 030 ₽ | свободна |
| Дом 12-3к | Каскад | Дом 12 | 3 | 124.30 м² | 3 Этаж | 15 640 000 ₽ | 125 825 ₽ | свободна |
| Дом 12-4к | Каскад | Дом 12 | 4 | 104.70 м² | 9 Этаж | 15 950 000 ₽ | 152 340 ₽ | свободна |
| Дом 12-4к | Каскад | Дом 12 | 4 | 105.30 м² | 6 Этаж | 15 850 000 ₽ | 150 522 ₽ | свободна |
| Дом 12-4к | Каскад | Дом 12 | 4 | 105.40 м² | 12 Этаж | 15 990 000 ₽ | 151 708 ₽ | свободна |
| Дом 12-4к | Каскад | Дом 12 | 4 | 105.80 м² | 10 Этаж | 15 950 000 ₽ | 150 756 ₽ | свободна |
| Дом 12-4к | Каскад | Дом 12 | 4 | 109.20 м² | 11 Этаж | 14 990 000 ₽ | 137 271 ₽ | свободна |
| Дом 12-4к | Каскад | Дом 12 | 4 | 109.20 м² | 18 Этаж | 15 550 000 ₽ | 142 399 ₽ | свободна |
| Дом 12-4к | Каскад | Дом 12 | 4 | 109.50 м² | 13 Этаж | 14 990 000 ₽ | 136 895 ₽ | свободна |
| Дом 12-4к | Каскад | Дом 12 | 4 | 109.70 м² | 6 Этаж | 14 990 000 ₽ | 136 645 ₽ | свободна |
| Дом 12-4к | Каскад | Дом 12 | 4 | 109.80 м² | 12 Этаж | 14 990 000 ₽ | 136 521 ₽ | свободна |
| Дом 12-4к | Каскад | Дом 12 | 4 | 110.00 м² | 9 Этаж | 14 990 000 ₽ | 136 273 ₽ | свободна |
ВЕК | Каскад | Дом 14 корпус 1
Summary
| Мин. площадь | Сред. площадь | Макс. площадь | Мин. цена | Сред. цена | Макс. цена | Мин. цена за м² | Сред. цена за м² | Макс. цена за м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.94 м² | 66.92 м² | 102.14 м² | 6 560 000 ₽ | 10 259 361 ₽ | 15 831 700 ₽ | 145 708 ₽ | 154 200 ₽ | 165 000 ₽ |
По комнатности
| Комнатность | Количество | Мин. площадь | Сред. площадь | Макс. площадь | Мин. цена | Сред. цена | Макс. цена | Мин. цена за м² | Сред. цена за м² | Макс. цена за м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1кк | 4 | 40.94 м² | 41.18 м² | 41.78 м² | 6 560 000 ₽ | 6 615 250 ₽ | 6 700 000 ₽ | 157 994 ₽ | 160 655 ₽ | 163 415 ₽ |
| 2кк | 4 | 51.69 м² | 57.64 м² | 63.15 м² | 8 115 500 ₽ | 8 749 625 ₽ | 9 283 000 ₽ | 145 916 ₽ | 152 358 ₽ | 159 514 ₽ |
| 3кк | 9 | 63.05 м² | 76.3 м² | 86.42 м² | 9 646 500 ₽ | 11 592 961 ₽ | 13 100 000 ₽ | 145 708 ₽ | 152 284 ₽ | 165 000 ₽ |
| 4кк | 2 | 87.39 м² | 94.77 м² | 102.14 м² | 13 300 000 ₽ | 14 565 850 ₽ | 15 831 700 ₽ | 152 191 ₽ | 153 596 ₽ | 155 000 ₽ |
Предложения по дому
| Источник | Проект | Дом | Комнатность | Площадь | Этаж | Цена | Цена за м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом 14-1-1к | Каскад | корпус 1 | 1 | 40.94 м² | 4, 8–9 Этаж | 6 560 000 ₽ | 160 234 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-1к | Каскад | корпус 1 | 1 | 41.00 м² | 8–9 Этаж | 6 600 000 ₽ | 160 976 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-1к | Каскад | корпус 1 | 1 | 41.00 м² | 8–9 Этаж | 6 700 000 ₽ | 163 415 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-1к | Каскад | корпус 1 | 1 | 41.78 м² | 2, 6–9 Этаж | 6 601 000 ₽ | 157 994 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-2к | Каскад | корпус 1 | 2 | 51.69 м² | 7–9 Этаж | 8 115 500 ₽ | 157 003 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-2к | Каскад | корпус 1 | 2 | 52.66 м² | 5–6, 8–9 Этаж | 8 400 000 ₽ | 159 514 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-2к | Каскад | корпус 1 | 2 | 63.05 м² | 2, 5–9 Этаж | 9 200 000 ₽ | 145 916 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-2к | Каскад | корпус 1 | 2 | 63.15 м² | 4–6, 8–10 Этаж | 9 283 000 ₽ | 146 999 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-3к | Каскад | корпус 1 | 3 | 63.05 м² | 4–5, 7, 9 Этаж | 9 646 500 ₽ | 152 998 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-3к | Каскад | корпус 1 | 3 | 63.41 м² | 6 Этаж | 10 462 650 ₽ | 165 000 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-3к | Каскад | корпус 1 | 3 | 70.93 м² | 5–9 Этаж | 10 800 000 ₽ | 152 263 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-3к | Каскад | корпус 1 | 3 | 74.63 м² | 2–4, 7, 9 Этаж | 11 500 000 ₽ | 154 094 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-3к | Каскад | корпус 1 | 3 | 75.06 м² | 2, 4–5, 7–8 Этаж | 11 034 000 ₽ | 147 002 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-3к | Каскад | корпус 1 | 3 | 81.67 м² | 3, 5, 7–10 Этаж | 11 900 000 ₽ | 145 708 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-3к | Каскад | корпус 1 | 3 | 85.41 м² | 3–6, 8–9 Этаж | 13 100 000 ₽ | 153 378 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-3к | Каскад | корпус 1 | 3 | 86.14 м² | 2–7, 9 Этаж | 13 093 500 ₽ | 152 003 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-3к | Каскад | корпус 1 | 3 | 86.42 м² | 2–7 Этаж | 12 800 000 ₽ | 148 114 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-4к | Каскад | корпус 1 | 4 | 87.39 м² | 7–9 Этаж | 13 300 000 ₽ | 152 191 ₽ | свободна |
| Дом 14-1-4к | Каскад | корпус 1 | 4 | 102.14 м² | 3 Этаж | 15 831 700 ₽ | 155 000 ₽ | свободна |
ВЕК | Каскад | Дом 14 корпус 2
Summary
| Мин. площадь | Сред. площадь | Макс. площадь | Мин. цена | Сред. цена | Макс. цена | Мин. цена за м² | Сред. цена за м² | Макс. цена за м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.82 м² | 74.07 м² | 137.96 м² | 5 900 000 ₽ | 10 606 901 ₽ | 17 336 430 ₽ | 125 663 ₽ | 144 426 ₽ | 160 139 ₽ |
По комнатности
| Комнатность | Количество | Мин. площадь | Сред. площадь | Макс. площадь | Мин. цена | Сред. цена | Макс. цена | Мин. цена за м² | Сред. цена за м² | Макс. цена за м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1кк | 14 | 40.82 м² | 42.3 м² | 46.32 м² | 5 900 000 ₽ | 6 556 801 ₽ | 7 417 440 ₽ | 144 537 ₽ | 154 944 ₽ | 160 139 ₽ |
| 2кк | 31 | 51.33 м² | 60.61 м² | 69.56 м² | 7 301 670 ₽ | 8 932 370 ₽ | 10 319 850 ₽ | 137 699 ₽ | 147 473 ₽ | 155 042 ₽ |
| 3кк | 58 | 71.45 м² | 84.21 м² | 137.96 м² | 9 890 430 ₽ | 11 840 239 ₽ | 17 336 430 ₽ | 125 663 ₽ | 140 775 ₽ | 149 943 ₽ |
| 4кк | 9 | 94.83 м² | 104.56 м² | 130.19 м² | 12 812 220 ₽ | 14 726 703 ₽ | 17 262 990 ₽ | 132 598 ₽ | 141 100 ₽ | 149 940 ₽ |
Предложения по дому
| Источник | Проект | Дом | Комнатность | Площадь | Этаж | Цена | Цена за м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом 14-2-1к | Каскад | корпус 2 | 1 | 40.82 м² | 2 Этаж | 5 900 000 ₽ | 144 537 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-1к | Каскад | корпус 2 | 1 | 41.58 м² | 3 Этаж | 6 446 400 ₽ | 155 036 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-1к | Каскад | корпус 2 | 1 | 41.58 м² | 4 Этаж | 6 446 400 ₽ | 155 036 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-1к | Каскад | корпус 2 | 1 | 41.58 м² | 5 Этаж | 6 658 560 ₽ | 160 139 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-1к | Каскад | корпус 2 | 1 | 41.58 м² | 6 Этаж | 6 446 400 ₽ | 155 036 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-1к | Каскад | корпус 2 | 1 | 41.58 м² | 7 Этаж | 6 446 400 ₽ | 155 036 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-1к | Каскад | корпус 2 | 1 | 41.79 м² | 2 Этаж | 6 265 860 ₽ | 149 937 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-1к | Каскад | корпус 2 | 1 | 41.79 м² | 3 Этаж | 6 479 040 ₽ | 155 038 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-1к | Каскад | корпус 2 | 1 | 41.79 м² | 5 Этаж | 6 479 040 ₽ | 155 038 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-1к | Каскад | корпус 2 | 1 | 41.79 м² | 6 Этаж | 6 479 040 ₽ | 155 038 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-1к | Каскад | корпус 2 | 1 | 41.79 м² | 7 Этаж | 6 692 220 ₽ | 160 139 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-1к | Каскад | корпус 2 | 1 | 41.95 м² | 2 Этаж | 6 504 030 ₽ | 155 042 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-1к | Каскад | корпус 2 | 1 | 46.32 м² | 8 Этаж | 7 134 390 ₽ | 154 024 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-1к | Каскад | корпус 2 | 1 | 46.32 м² | 9 Этаж | 7 417 440 ₽ | 160 135 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 51.33 м² | 3 Этаж | 7 539 330 ₽ | 146 880 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 51.50 м² | 2 Этаж | 7 301 670 ₽ | 141 780 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 51.50 м² | 5 Этаж | 7 564 320 ₽ | 146 880 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 52.19 м² | 7 Этаж | 8 091 660 ₽ | 155 042 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 52.19 м² | 8 Этаж | 7 825 440 ₽ | 149 941 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 52.19 м² | 9 Этаж | 8 091 660 ₽ | 155 042 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 56.86 м² | 6 Этаж | 8 641 440 ₽ | 151 977 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 56.86 м² | 8 Этаж | 8 351 760 ₽ | 146 883 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 56.86 м² | 9 Этаж | 8 641 440 ₽ | 151 977 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 61.94 м² | 2 Этаж | 8 971 410 ₽ | 144 840 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 61.94 м² | 3 Этаж | 8 971 410 ₽ | 144 840 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 61.94 м² | 6 Этаж | 9 287 100 ₽ | 149 937 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 61.94 м² | 7 Этаж | 8 971 410 ₽ | 144 840 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 62.40 м² | 3 Этаж | 9 038 220 ₽ | 144 843 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 62.40 м² | 4 Этаж | 9 038 220 ₽ | 144 843 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 62.40 м² | 5 Этаж | 9 038 220 ₽ | 144 843 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 62.40 м² | 7 Этаж | 9 038 220 ₽ | 144 843 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 62.86 м² | 4 Этаж | 9 104 520 ₽ | 144 838 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 62.86 м² | 5 Этаж | 9 425 310 ₽ | 149 941 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 62.86 м² | 7 Этаж | 9 425 310 ₽ | 149 941 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 62.89 м² | 3 Этаж | 9 429 900 ₽ | 149 943 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 62.89 м² | 4 Этаж | 9 109 110 ₽ | 144 842 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 62.89 м² | 5 Этаж | 9 109 110 ₽ | 144 842 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 62.89 м² | 7 Этаж | 9 109 110 ₽ | 144 842 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 62.89 м² | 8 Этаж | 9 557 910 ₽ | 151 978 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 62.89 м² | 9 Этаж | 9 429 900 ₽ | 149 943 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 63.33 м² | 3 Этаж | 9 172 860 ₽ | 144 842 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 66.93 м² | 8 Этаж | 9 694 080 ₽ | 144 839 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 66.93 м² | 9 Этаж | 10 035 270 ₽ | 149 937 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 67.45 м² | 9 Этаж | 10 319 850 ₽ | 153 000 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-2к | Каскад | корпус 2 | 2 | 69.56 м² | 1 Этаж | 9 578 310 ₽ | 137 699 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 71.45 м² | 4 Этаж | 9 984 270 ₽ | 139 738 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 71.45 м² | 5 Этаж | 9 984 270 ₽ | 139 738 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 71.45 м² | 6 Этаж | 10 713 060 ₽ | 149 938 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 73.46 м² | 2 Этаж | 9 890 430 ₽ | 134 637 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 73.47 м² | 3 Этаж | 10 191 840 ₽ | 138 721 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 73.47 м² | 5 Этаж | 10 641 150 ₽ | 144 837 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 73.47 м² | 6 Этаж | 10 191 840 ₽ | 138 721 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 73.47 м² | 8 Этаж | 10 191 840 ₽ | 138 721 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 73.47 м² | 9 Этаж | 10 641 150 ₽ | 144 837 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 79.87 м² | 3 Этаж | 11 160 840 ₽ | 139 738 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 79.87 м² | 4 Этаж | 11 160 840 ₽ | 139 738 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 79.87 м² | 6 Этаж | 11 160 840 ₽ | 139 738 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 79.87 м² | 7 Этаж | 11 568 330 ₽ | 144 839 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 79.87 м² | 9 Этаж | 11 568 330 ₽ | 144 839 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 80.43 м² | 2 Этаж | 10 829 340 ₽ | 134 643 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 82.71 м² | 3 Этаж | 11 979 900 ₽ | 144 842 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 82.90 м² | 2 Этаж | 11 161 860 ₽ | 134 642 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 83.07 м² | 3 Этаж | 11 608 110 ₽ | 139 739 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 83.07 м² | 4 Этаж | 12 031 920 ₽ | 144 841 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 83.07 м² | 5 Этаж | 11 608 110 ₽ | 139 739 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 83.07 м² | 6 Этаж | 11 608 110 ₽ | 139 739 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 83.07 м² | 8 Этаж | 11 608 110 ₽ | 139 739 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 83.07 м² | 9 Этаж | 12 455 730 ₽ | 149 943 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 83.28 м² | 2 Этаж | 11 212 860 ₽ | 134 640 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 85.73 м² | 8 Этаж | 11 804 970 ₽ | 137 699 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 85.73 м² | 9 Этаж | 12 679 620 ₽ | 147 902 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 85.84 м² | 3 Этаж | 12 082 920 ₽ | 140 761 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 85.84 м² | 4 Этаж | 11 820 270 ₽ | 137 701 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 85.84 м² | 5 Этаж | 11 820 270 ₽ | 137 701 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 85.84 м² | 6 Этаж | 11 820 270 ₽ | 137 701 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 86.10 м² | 3 Этаж | 12 470 520 ₽ | 144 838 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 86.10 м² | 4 Этаж | 12 031 410 ₽ | 139 738 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 86.10 м² | 5 Этаж | 12 031 410 ₽ | 139 738 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 86.10 м² | 6 Этаж | 12 470 520 ₽ | 144 838 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 86.10 м² | 7 Этаж | 12 470 520 ₽ | 144 838 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 86.20 м² | 2 Этаж | 11 430 120 ₽ | 132 600 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 86.63 м² | 2 Этаж | 11 663 700 ₽ | 134 638 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 86.70 м² | 8 Этаж | 12 734 700 ₽ | 146 882 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 86.70 м² | 9 Этаж | 12 557 730 ₽ | 144 841 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 86.92 м² | 2 Этаж | 12 146 160 ₽ | 139 740 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 86.92 м² | 3 Этаж | 12 146 160 ₽ | 139 740 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 86.92 м² | 4 Этаж | 12 589 350 ₽ | 144 838 ₽ | свободна |
| Дом 14-2-3к | Каскад | корпус 2 | 3 | 86.92 м² | 6 Этаж | 12 146 160 ₽ | 139 740 ₽ | свободна |
